사업년도 | 기관 또는 행사명 | 대분류 | 소분류 | 품목 | 국가 | 주요방문지 |
2019 | 버**** | 작목별연수 | 채소 | 버섯 | 카자흐스탄 | – 카스켈렌 합동 버섯 재배단지 – 전통재래시장질룐늬바자르 |
2019 | 농****회 | 작목별연수 | 기타 | 농기계 | 스페인 | – 농기계 회사 PROMAGRI S.C.A – ALPE똘레도농기구회사 – ERCADOBIOLOGICODOPRINCIPEREAL파머스마켓 |
2019 | 농****무자연수 | 작목별연수 | 기타 | 농기계 | 일본 | – 나메가타 팜 빌리지 – 이바라기이세키농업기계 – JA이바라기농기계센터 |
2019 | 로****실무자 연수 | 농식품산업 | 로컬푸드 | 직매장 | 일본 | – JA오야마농업협동조합 – 니지농협직매장 – JA치쿠시농산물직매장유메하타케치쿠시노점 – 후쿠오카타워코노하나가르텐모모치해변점 |
2019 | 인**** | 작목별연수 | 특용작물 | 인삼 | 캐나다 | – 농기구판매장 (JLD lague) – OCanadaGinsengFarmLtd.(오타와인삼농장) – 인삼농장WhiteheadGinsengFarm |
2019 | 직**** | 작목별연수 | 채소 | 직파 | 일본 | – 주식회사 J팜(코마가타케 식물공장) – 호쿠렌쿠루르노모리6차산업현장 – JA이와미자와(직파농장),직파농가 |
2019 | 주****회 | 작목별연수 | 기타 | 주유소 | 카자흐스탄 | – 알마티 시내 주유소 – RESPETROL주유소 – 매그넘마트MAGNUMCASH&CARRY |
2019 | 복****회 | 작목별연수 | 과일 | 복숭아 | 미국 | – KCC Farmers’ Market – 돌플랜테이션파인애플농장 |
2019 | 포**** | 작목별연수 | 과일 | 포도 | 칠레/페루 | – Dole 업체 – 포도PACKING시설 – Conchaytoro와이너리 |
2019 | 유**** | 작목별연수 | 과일 | 유자 | 중국 | – 상해 대형마트 까르프 – 롱우과일도매시장 |
2019 | 북****환경 수도작연수 | 작목별연수 | 양곡 | 쌀 | 일본 | – 쿠모타 농기계 니이카타 중앙서비스 센터 (부품관리/정비/AS) – 우오누마우에노농장(유기농JAS인증농가) – 미치노에키’시키아지와이관'(고시히카리판매장) |
2019 | 군****포도연수 | 작목별연수 | 과일 | 포도 | 일본 | – JA 스카자 포도집하센터 (나가노현) – ‘소리마치유란원’견학(샤인마스캇트재배농가) – ‘미사카농원’그레이프하우스견학(야마나시현6차산업농가) |
2019 | 완****구회 | 작목별연수 | 채소 | 양파/마늘 | 중국 | – 청도 농업대학교 – 평도삼농식품유한공사 – 평도마늘재배단지 |
2019 | 광****채소 | 작목별연수 | 채소 | 토마토 | 일본 | – 치바대학 식물공장연구소 – 치바현청농산과 – JA이바라키직판장인도키도키포켓팜 |
2019 | 순****협 1차 | 작목별연수 | 축산 | 시설/설비 | 일본 | – 태양광 메가솔러발전소 – 와카야마현정축산과 – 야기바이오에콜로지센터(퇴비시설) |
2019 | 순****협 2차 | 작목별연수 | 축산 | 시설/설비 | 일본 | – 태양광 메가솔러발전소 – 와카야마현정축산과 – 야기바이오에콜로지센터(퇴비시설) |
2019 | 순****미곡종합처리장 | 작목별연수 | 양곡 | 쌀 | 일본 | – 교토부 농림수산기술센터 탄고농업연구소 – JA미에키타농협RPC – 미에현청농산원예과 |
2019 | 광****과수 | 작목별연수 | 과일 | 사과 | 중국 | – 청도 하이테크 야채시범원 – AT청도물류기지 – BSD유기농사과재배농장 |
2019 | 경****업교육원 | 작목별연수 | 과일 | 포도 | 일본 | – 유한회사 요코농원 – 후라노포도과수연구소 – 오오츠카팜 |
2019 | 서**** | 작목별연수 | 과일 | 포도 | 일본 | – JA스코 포도 선과장 – JA나가노이키이키관직판장 – 후에후키포도농가 |
2019 | 김****1차 | 작목별연수 | 채소 | 토마토 | 대만 | – 신죽금융 토마토농장 – 타이페이농산물도매시장 |
2019 | 김****2차 | 작목별연수 | 채소 | 토마토 | 대만 | – 신죽금융 토마토농장 – 타이페이농산물도매시장 |
2019 | 통****술센터 유자연수 | 작목별연수 | 과일 | 유자 | 일본 | – JA우마지무라 농협 유즈노모리가공장 및 직판장 – 토사기타가와농원 – 고치시중앙도매시장 – 도쿠시마현농림수산종합기술지원센터 |
2019 | 통****술센터 열대과일연수 | 작목별연수 | 과일 | 열대과일 | 일본 | – 미야자키 도매시장 (망고 경매) – NS팜,구로기망고재배농원,JA하마유난고선과장 – 미야자키현종합농업시험장 – 미치노에키난고,야스다농원망고농가,아야시젠구라견학관 |
2019 | 참****반 | 작목별연수 | 과일 | 참다래 | 중국 | – 주지 키위농장 – 주지키위축제산지농가방문 |
2019 | 청****미 1기 | 작목별연수 | 과일 | 감귤 | 일본 | – 구마모토현 과수연구소 – 노지감귤및한라봉농장 |
2019 | 마**** | 작목별연수 | 채소 | 마늘 | 중국 | – 김향국제마늘 무역센터 – 만금마늘유한공사 – 채리마늘단지 |
2019 | 조****인 | 작목별연수 | 과일 | 감귤 | 일본 | – 사가농협 (감귤선과장) – 이치세농장(노지감귤) – 구마모토현과수연구소 |
2019 | 위**** | 작목별연수 | 과일 | 감귤 | 중국 | – 닝보시 합심과소전업합작사 (감귤) – 닝보시농업과학원 – 상산감귤농장 |
2019 | K****일본연수 | 작목별연수 | 과일 | 멜론 | 일본 | – 타하라시 스즈키 농원(멜론농가), 나구라 멜론농장 – 하나노마이주종장 – JA이바라기아사히무라 – 이바라기농업종합센터원예연구소 – 닥터멜론 |
사업년도 | 기관 또는 행사명 | 대분류 | 소분류 | 품목 | 국가 | 주요방문지 |
2018 | 한*** 직원연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 화훼 | 일본 | ․ 아오야마 플라워 마켓 견학 ․ 유한회사 그린팜 아이사이프롤라점 견학 외 |
2018 | 한***데미 푸덱스 참관연수 |
식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 포켓팜 도키도키 ․ 긴자 아코메야 ․ 센비키야 과수 판매정 ․ FOODEX 외 |
2018 | 경***덱스 참관연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 포켓팜 도키도키 ․ 긴자 아코메야 ․ FOODEX ․ 시치켄 야마나시 명양 주식회사 ․ 후지노미야 푸드밸리 외 |
2018 | 강***사업단 미서부 9일 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 미국 | ․ 대형유통업체 GELSON’S SUPERMARKET 방문 (PASADENA 지점) ․ LA 한인 농식품 마트 견학 외 |
2018 | 검***합원 일본 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 일본 | ․ JA니지 미노노사토 농산물 직판장 및 노지재배 시찰 ․ 농업법인 부도우 바타케 농산물 직판장 외 |
2018 | 지***컬푸드 출하자연수 일본 |
특성화사업 | 로컬푸드 | 로컬푸드 | 일본 | ․ JA니지 미노노사토 농산물 직판장 시찰 ․ JA오오야마쵸 코노하나가르텐 직판장 자유견학 외 |
2018 | 소***원 행사 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 중국 | ․ 상해시 손교농업개발구 ․ 상해 메이티엔화샨재래시장 외 |
2018 | 주***본연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 쿠루루 노모리 농산물 직매장 ․ 후라노 와인/치즈 공방, 도미타 팜 외 |
2018 | 회***합원연수 일본연수 |
유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 일본 | ․ JA이바라키 도키도키팜 시찰 ․ JA하다노 농산물 직판장 외 |
2018 | 손***상(미서부) | 유통/마케팅 | 산지유통 | 농산물 | 미국 | ․ 로버트 몬다비 와이너리 ․ Daly City Farmers’ Market 외 |
2018 | 양***원연수 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 러시아 | ․ 농산물 유통센터 ․ 농산물 도매시장 외 |
2018 | N***ndi 일본 출장 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 일본 | ․ Amundi JAPAN ․ Resona Bank 본점, 토시샤점, 히라카타점 외 |
2018 | 제*** 6차산업화 EXPO(의정부농협) |
유통/마케팅 | 도매유통 | 6차산업 | 일본 | ․ 마호로바 키친 ․ 대형 유통마켓 이온몰 외 |
2018 | 한***데미 국정현안 연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 고베낙농센터 ․ 6차산업화 EXPO ․ 나라현 농림부 마케팅과 ․ JA나라 마호로바 키친 ․ 야마구치 농원 ․ 모쿠모쿠팜 외 |
2018 | 농***통 임원연수 | 유통/마케팅 | 품질/농식품안전 | 농산물 | 핀란드/스웨덴/노르웨이 | ․ Sokos Department Store ․ COOP Stockholm ․ COOP PRIX MARKEN ․ SmartClub Oslo 외 |
2018 | 생***상(미동부/캐나다) | 농어촌개발 | 농업교육 | 선진농업 | 미국/캐나다 | ․ Niagara college 농업연구소 ․ RGA International Corporation 외 |
2018 | 남***임원연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 남태평양 | ․ Agrodome Rotorua ․ MURRAYS BREWING 와이너리 외 |
2018 | 일***쿠오카 | 농어촌개발 | 농업교육 | 6차산업 | 일본 | ․ JA벳부 일출 복지센터 및 그래티 핫팔 ․ JA니지 이코미 마을 시찰 외 |
2018 | 경***로마트 선도협의회 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 미주 | ․ 소비지유통매장 견학 SAFEWAY BROADWAY & COMMERCIAL ․ 소비지 유통매장 견학 Nesters Market 외 |
2018 | 원*** 원 일본 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 농산물 | 일본 | ․ JA오야마쵸 코노하나가르텐 직판장 견학 ․ JA니지 미노노사토 직판장 외 |
2018 | 동***원연수 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 농산물 | 일본 | ․ 호쿠렌 구루루노모리 직판장 ․ DCM 호마크 홈센타 도마코마이점 외 |
2018 | 농***산동성 출장 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 농산물 | 중국 | ․ 송촌진 야채 재배 기지 ․ 청도 야채 과학시법원 ․ 청양구 야채 수산 도매시장 외 |
2018 | 농*** 유럽연수 | 농어촌개발 | 농업교육 | 선진농업 | 스페인/덴마크/네덜란드 | ․ La boqueria (라 보케리아 재래시장) ․ 덴마크 농업협동조합 중앙회 ․ 알스미어 화훼경매장 외 |
2018 | 전***스터대학 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 토마토 | 중국 | ․ 수광 야채물류원 ․ 수광 하이테크 농업시범원 ․ 다농생태농장 ․ 안신 농업기술 유한공사 ․ 욱이부사 토마토 문화산업원 ․ 칠리포 야채도매시장 외 |
2018 | 파***본연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 수기고헤에 ․ 이가노사토 모쿠모쿠 데즈쿠리팜 외 |
2018 | N*** 일본연수 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 일본 | ․ 관동농정국 및 가나가와현청 농정과 브랜드추진 그룹 ․ 일본 전국공제농업협동조합연합회 외 |
2018 | 한***데미 쌀 연수 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 쌀, 6차산업 | 일본 | ․ 호쿠리쿠 농정국 ․ 니가타 쌀 정보센터 ․ 농사조합법인 아사히 ․ 후루사토노 무라 바쟈르관 ․ 니가타현 농업종합연구소 ․ 후루사토 미라이 ․ 카시하라 농원 ․ 후레아이 팜 삼가무라 ․ 긴자 아코메야 외 |
2018 | 농***연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 축산 | 뉴질랜드 | ․ Fonterra(다국적 낙농기업) ․ ITO (농업전문 교육기관) ․ WINTEC ․ 아그로돔(6차산업화 축산농가) ․ AFFCO(축산가공회사) ․ Young Farmers NZ(젊은 영농인회) 외 |
2018 | N*** 일본연수 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 일본 | ․ 관동농정국 및 가나가와현청 농정과 브랜드추진 그룹 ․ 일본 전국공제농업협동조합연합회 외 |
2018 | 농*** 연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 원예 | 일본 | ․ 나메가타 팜 빌리지 ․ 농업실천학교 ․ 이바라기현 농림수산부 농업정책과 ․ 유니버셜 팜 츠쿠바 ․ 도키도키팜 ․ 6차산업화 EXPO 외 |
2018 | N***수-중국 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 중국 | ․ NH농협은행 북경사무소 ․ 우리은행 북경 총행 영업부 ․ 중국건설은행 ․ IHS Markit 외 |
2018 | N***수-하노이 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 베트남 | ․ NH농협은행 하노이 지점 ․ Shinhan Bank 하노이지점 ․ 베트남 농업농촌 발전은행 외 |
2018 | 농***연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 축산 | 덴마크, 독일 | ․ Danish Knowhow (전문 축산 기술 교육기관) ․ 독일 육류산업박람회 (6차산업화 축산농가) ․ 겐슬러 농장 ․ TOOM MARKT 외 |
2018 | 농***외연수 | 농어촌개발 | 농업교육 | 농업교육 | 독일, 스위스 | ․ COOP ․ Informa Berner Oberland 농업센터 ․ Der Altschorenhof 교육농장 ․ SCHVABISCH HALL 생산자 협동조합 ․ 농업전문학교 오펀하임 ․ 본 농학사범대학 ․ 기센시 교육청 외 |
2018 | N***수-자카르타 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 인도네시아 | ․ NH농협은행 자카르타 사무소 ․ PT․ NH Korindo Securities Indonesia ․ Mandiri Bank ․ 신한 인도네시아 은행 외 |
2018 | N***수-홍콩 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 홍콩 | ․ NH Investment & Securities HK ․ Amundi HK ․ IHS Markit HK ․ HSBC HK 외 |
2018 | 농***외연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 겐키노 사토 (6차산업) ․ 홈 센터 (농자재 관련 판매) 외 |
2018 | 서***일연수단 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ JA 도쿄 아오바 본점 및 지점 ․ 후레마이노 사토 (6차산업) 외 |
2018 | 청***육성교육 TF팀 | 농어촌개발 | 농업교육 | 농업교육 | 일본 | ․ 농업실천학교 ․ 나메가타팜 ․ 긴자 아코메야 ․ 센비키야 과수판매점 외 |
2018 | 농*** 연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 원예 | 일본 | ․ 나메가타 팜 빌리지 ․ 농업실천학교 ․ 이바라기현 6차산업 서포트센터 ․ 도키도키팜 ․ 치바대학 카시와 캠퍼스 식물공장 ․ 센비키야 과수판매정 외 |
2018 | 농***로벌 금융연수 | 해외시장파악 | 금융 | 금융 | 베트남 | ․ 롯데센터 하노이지점 ․ 아그리뱅크 ․ 신한은행 ․ 월드뱅크 베트남 사무소 외 |
2018 | 쌀***장 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 쌀 | 일본 | ․ 후지이상점 쌀가루공장 ․ 마루신 식품회사(쌀죽 제조공장) ․ 니가타현청 농림식품유통과 ․ 니가타현 내 쌀가루제품 판매점 ․ FOODEX ․ 아코메야 판매장 외 |
2018 | 새***4기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 약***회 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 약용작물 | 유럽 | ․ 부다페스트 약용가공제품 판매점 ․ 비오그라드 나모루나 약초회사 ․ 로비니 그린마켓 외 |
2018 | 여***린보트 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ JA그린 가나자와 직매장 ․ 부도노키 포도나무 관광농원 외 |
2018 | 새***5기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 마*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 마늘 | 중국 | ․ 금향 마늘재배지 및 유통회사, 가공공장 ․ 창산 마늘도매 전문회사, 가공공장 ․ 깐마늘 가공공장 ․ 성양농산물도매시장 외 |
2018 | 이*** | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 중국 | ․ 중국 곤명 공소합작사 ․ 석림 만가환 생태원 외 |
2018 | 복*** | 유통/마케팅 | 도매유통 | 복숭아 | 유럽 | ․ 비엔나 농산물 도매시장 ․ 프라하 대형유통물류센터 BILLA 외 |
2018 | 밤*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 밤 | 유럽 | ․ MALERGA CASTAGNE 밤 농장 ․ MATROGREGORI ALDO 밤 가공 유통회사 ․ CONSORZIO PRIDUTTORI ALTA VALL SENIO 밤 생산조합 ․ 타치노 주 밤길 외 |
2018 | 양*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 양파 | 대만 | ․ 향춘진 농회 / 양파 냉장보관 시설 ․ 대분농산운소고분유한공사 / 농산물 도매시장 외 |
2018 | 농*** 일본연수 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 도매유통 | 일본 | ․ 미즈호 무라이치바 직매장 ․ JA이바라키 VF 스테이션 ․ 이바라키 추쿠바 토키토키팜 ․ 동경 오타 청과물 시장 외 |
2018 | 농***정연수 | 식농식품산업 | 6차산업 | 노사관계 | 일본 | ․ 쿠루루노모리 농원 ․ 하코네 목장 ․ JA타테시 ․ JA칼리지 교육센터 외 |
2018 | 포*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 포도 | 베트남 | ․ 달랏 대형마트 ․ 포도 유통/와인 회사 DALAT BECO 외 |
2018 | 3***농민 케어팜 연수 | 식농식품산업 | 케어팜 | 케어팜 | 일본 | ․ 쥬란마르쉐 농산물 직매장 ․ 농자재 판매 대형 홈센터 ․ 타케타시 그린투어리즘 ․ 스고우 농산가공소(스위트콘 가공) / 직판장 ․ 코로니쿠쥬 복지 농원(케어팜) 외 |
2018 | 인*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 인삼 | 미주 | ․ 시카고 대형유통마트 ․ 위스콘신 HSU’S GINSENG ENTERPRISE 인삼 재배 / 판매장 ․ GINSENG UNLIMITED 유통매장 ․ GREAT MOUNTAIN GINSENG 인삼 농장 ․ 뉴욕 대형 인삼 유통매장 외 |
2018 | 버*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 버섯 | 중국 | ․ 관전 부산 식용균 전업 합작사 재배단지 ․ 용승 버섯 유한회사 ․ 봉성 대업 버섯 생산기지 외 |
2018 | 농*** | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 농기계 | 유럽 | ․ 파리 렁지스 농수산물 유통시장 ․ GALLY 농장 ․ 이탈리아 벼 연구소 ENTE NAZIONALE RISI CENTRO RICHERCHE SUI RISO ․ 농기계 회사 GIAMPI SRL 외 |
2018 | 새***7기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 중국 | ․ 성양 농수산물 도매시장 ․ 수광 야채 하이테크 과학시범원 ․ 생강 현지 재배단지 ․ 안신농업기술유한회사 외 |
2018 | 가***회 | 해외시장파악 | 박람회 | 박람회 | 동남아 | ․ MIFB 2018(말레이시아 식품 박람회) ․ NSK TRADE CITY 유통매장 ․ KJ BUTCHERY 유통매장 외 |
2018 | 농***농업경영자과정 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 산지유통 | 중국 | ․ 성양 농수산물 도매시장 ․ 즉묵 야채시범원 ․ 서하 송원과품전문합작사 ․ 연태 과수연구소 ․ 장유 포도 재배단지/와이너리 외 |
2018 | 기***회 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 금융/예금보호 | 유럽 | ․ 피렌체 중앙 농수산물 시장 ․ CAR 로마 농수산물 도매시장 ․ LEGACOOP 로마지부 ․ 끄레디 아그리꼴 그룹 ․ 독일협동조합/라이파이젠 지역연합회 ․ 뤼데스하임 포도재배농장 외 |
2018 | 생*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 생강 | 중국 | ․ 칭저우 생강재배단지 ․ 수광 야채하이테크 과학 시범원 ․ 성양 농수산물 도매시장 외 |
2018 | 직*** | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 직파 | 유럽 | ․ 파리 GALLY 농장 ․ TENUTA COLOMBRA 재배 농장 외 |
2018 | 새***8기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 상***협의회 1차 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 금융 | 일본 | ․ JA오호츠크 아바시리 혼쇼 외 |
2018 | 품***의회 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 경영 | 중국 | ․ 흥의 농업기술시범원구 ․ 귀양 농산물 재래시장 외 |
2018 | 상***협의회 2차 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 금융 | 싱가포르 | ․ 싱가포르 골드만삭스 ․ 싱가포르 대형유통매장 외 |
2018 | 찰***회 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 찰쌀보리 | 몽골 | ․ 몽골 농업대학교 ․ 울란바토르 밀/보리 농장 외 |
2018 | 축***경영체 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 축산 | 호주 | ․ THE PINES PASTORAL 축산농장 ․ WILD JASPER HOLSTEIN FARM 축산농장 ․ TOCAL COLLEGE 축산전문학교 ․ JIM HINDMARSH&CO 축산거래시장 ․ FLAMINGTON MARKETS 외 |
2018 | 대*** | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 대파 | 중국 | ․ 칠리포 야채 도매시장 ․ 장구 대파재배기지(수혜유기대파 산업원) ․ 안구 대파재배단지 외 |
2018 | 3***농민 케어팜 연수 | 식농식품산업 | 케어팜 | 케어팜 | 일본 | ․ 쥬란마르쉐 농산물 직매장 ․ 농자재 판매 대형 홈센터 ․ 타케타시 그린투어리즘 ․ 스고우 농산가공소(스위트콘 가공) / 직판장 ․ 코로니쿠쥬 복지 농원(케어팜) 외 |
2018 | 양***실무자 연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 양파 | 중국 | ․ AT센터 청도사무실 ․ 청도 농업시범원 ․ 리군식품유한공사 ․ 수보 야채 전문 합작사 ․ 박봉농업합작사/기술센터 ․ 성화식품유한공사 ․ 청도 야채도매시장 외 |
2018 | 새***0기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 중국 | ․ 성양 농수산물 도매시장 ․ 수광 야채 하이테크 과학시범원 ․ 생강 현지 재배단지 ․ 안신농업기술유한회사 외 |
2018 | 하나***장연수 | 유통/마케팅 | 도매유통 | 유통 | 미주 | ․ TRADER JOE’S 유기농 마트 ․ WHOLEFOODS MARKET 대형 마켓 외 |
2018 | 가***박람회 참관 | 해외시장파악 | 박람회 | 박람회 | 중국 | ․ 중국 국제 수입박람회 ․ OLLE MART / CITY SUPER 대형마트 ․ 스마트 재래시장 메이티엔 화샨 ․ 허마선생 유통센터 외 |
2018 | 농***위원회 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 조소시 농협 ․ JA동경 ․ 치바대학 식물공장 ․ 아코메야 쌀관련 제품 판매장 ․ 긴자 센비키야 고급과수전문점 ․ 나메가타 팜 빌리지 외 |
2018 | 새***1기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 중국 | ․ 성양 농수산물 도매시장 ․ 수광 야채 하이테크 과학시범원 ․ 생강 현지 재배단지 ․ 안신농업기술유한회사 외 |
2018 | 새***2기 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 새***연수 1차 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 새***연수 2차 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 대만 | ․ 로컬 푸드 매장/타이페이 도매시장 ․ 금용농장 DIY FARM ․ 이란현 오결향 농회 외 |
2018 | 남***원1차 대만 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 유통 | 동남아 | ․ 대만 농훈협회 ․ 화련 농회 ․ 타이페이 농산물시장 외 |
2018 | 남***원2차 대만 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 유통 | 동남아 | ․ 대만 농훈협회 ․ 화련 농회 ․ 타이페이 농산물시장 외 |
2018 | 군***합원 일본1차 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ JA기노사토 농산물 직판장 및 멧케몬 히로 ․ JA교토 아사기리 직판장등 외 |
2018 | 군***합원 일본 2차 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 모쿠모쿠팜 견학 ․ JA기노사토 농산물 직판장 및 멧케몬 히로 외 |
2018 | 낙***직매장연수(관서) | 유통/마케팅 | 산지유통 | 6차산업 | 일본 | ․ JA나라현 마호로바키친 ․ JA나라 금융점포 방문 외 |
2018 | 이***해도 쌀연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 쌀 | 일본 | ․ 호쿠렌 펄라이스 팬 팩토리 ․ 호쿠렌 쿠쿠르노뫼 외 |
2018 | 미***위원회 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ JA하다노”지바산즈”직판장 ․ JA치바쇼이라이 직판장 외 |
2018 | 화***임이사 동경 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ JA가나가와 세이쇼 ․ 쇼히가고 농산물직매장 외 |
2018 | 안***원단 | 식농식품산업 | 생산기술/경영 | 농기구 | 특수지역 | ․ 카슈카다리야주 농업혁신단지 ․ 알마티 알튼 오르다 외 |
2018 | 안***원 하노이 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 인삼 | 동남아 | ․ 하노이 홍삼판매장 2곳 외 |
2018 | 농***태국미쓰이견학 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 비료 | 동남아 | ․ 방콕 미쓰이, 농약판매처, 수파트라 과일농장 외 |
2018 | 반***수출하인 일본연수 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 로컬푸드 | 일본 | ․ 쿠보다 츠쿠바 공장 ․ (주)tedy ․ JA이바라키 포켓팜 토키토키 외 |
2018 | 태***마트농업박람회 동경 연수 |
특성화사업 | 스마트팜 | 스마트농업 | 일본 | ․ 스마트어글리 솔루션 전시회 ․ JA치바쇼이라이 직판장 외 |
2018 | 호***마트농업박람회 동경 연수 |
특성화사업 | 스마트팜 | 스마트농업 | 일본 | ․ 나메가타 고구마뮤지엄 ․ 스마트어글리 솔루션 전시회 외 |
2018 | 이***협 일본농업연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 쌀 | 일본 | ․ JA오야마농협,코노하나가르텐, 타케타 그린투어리즘 협회 외 |
2018 | 군***악회 싱가폴 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 로컬푸드 | 동남아 | ․ Aero Green Technology Pte ․ Ltd(시설채소농장) ․ VP Bank Ltd Singapore Branch 외 |
2018 | 이***원 큐슈관서 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 유통 | 일본 | ․ JA니지 미노노사토 ․ JA오야마 외 |
2018 | 안***융연수 | 금융 | 금융 | 금융 | 일본 | ․ JA아오바농협 신용사업소 ․ 농산물직매장 ․ 미츠이스미토모 영업점 외 |
2018 | 단***출장연수 후쿠오카 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ 아사쿠사 산렌 스이샤노사토 ․ 오오토우 사쿠라카이도 직매장 ․ 6차산업 관광농원 종합시설 부도노키 외 |
2018 | 논***사업법인 홍콩/마카오 |
해외시장파악 | 박람회 | 농산물 | 중국 | ․ 아시아월드 엑스포 ․ Wellcome park’n shop 외 |
2018 | 서*** 농가주부모임 홍콩 | 식농식품산업 | 케어팜 | 노인 ․ 장애인 복지 |
동남아 | ․ 카리타스센터, 푸흥센터 외 |
2018 | 햇***합공동사업법인 동경 | 식농식품산업 | 6차산업 | 6차산업 | 일본 | ․ FOODEX ․ JA후낫코 바다케 농산물직매장 외 |
2018 | 천***단 블라디보스톡 | 유통/마케팅 | 산지유통 | 산지유통 | 특수지역 | ․ 우스리스크 현대연해주영농법인 ․ 서울사료 연해주농장, 아그로상생 농장 외 |
2018 | 대*** 수출업무 협약식 | 해외시장파악 | 수출전략 | 수출전략 | 중국 | ․ 수출업무협약(홍콩주재 대한민국 한인 상공회의서) ․ WELLCOME마트 외 |
2018 | 충***리핀 미작연수 | 작목별연수 | 과수/원예/축산 | 미작 | 동남아 | ․ 국제미작연구소(IRIR) ․ GourmetFarms 외 |
2018 | 충*** 미동부 캐나다 연수 | 해외시장파악 | 수출전략 | 수출전략 | 미주 | ․ T&T Supermarket, Bestco Fresh Foodmart ․ 세인트 로렌스 마켓 외 |
2018 | 충***PC 장장단 하노이 | 해외시장파악 | 수출전략 | 수출전략 | 동남아 | ․ NH무역 하노이사무소, 하노이 코피아센터 ․ 홍가이 농수산물 재래시장, 하노이 잘롬연구소 외 |
